定期検診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
保証期間内1回だけの保証となります。
※症例により、適用できない場合がございます。
※上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
下記、料金のご案内は目安であり、詳しくは診察時にお問い合わせください。
種類 | 保証 | 料金(税別 1本) |
---|---|---|
ジルコニアクラウン | 2年 | ¥98,000 |
オールセラミッククラウン | 2年 | ¥95,000 |
メタルボンド | 2年 | ¥80,000 |
ハイブリッドセラミッククラウン | 1年 | ¥40,000 |
硬質レジン前装冠 | ー | 保険適用 |
種類 | 保証 | 料金(税別 1本) |
---|---|---|
ジルコニアクラウン | 2年 | ¥98,000 |
オールセラミッククラウン | 2年 | ¥95,000 |
メタルボンド | 2年 | ¥80,000 |
ゴールドクラウン | 2年 | ¥60,000 |
ハイブリッドセラミック冠 | 1年 | ¥40,000 |
金銀パラジウム冠 | ー | 保険適用 |
※ブリッジの場合、上記金額の×本数からの価格になります。ご注意ください。
種類 | 保証 | 料金(税別 1本) |
---|---|---|
ジルコニアクラウン | 2年 | ¥98,000 |
メタルボンド | 2年 | ¥80,000 |
ハイブリッドブリッジ(メタル裏打ち) | 2年 | ¥45,000 |
硬質レジン前装冠ブリッジ | 2年 | 保険適用 |
※ブリッジの場合、上記金額の×本数からの価格になります。ご注意ください。
種類 | 保証 | 料金(税別 1本) |
---|---|---|
ジルコニアクラウン | 2年 | ¥120,000 |
オールセラミッククラウン | ー | ¥100,000 |
メタルボンド | 2年 | ¥80,000 |
ゴールドブリッジ | 2年 | ¥50,000 |
ハイブリッドセラミック | 2年 | ¥40,000 |
金銀パラジウムブリッジ | ー | 保険適用 |
種類 | 保証 | 料金(税別 1本) |
---|---|---|
小臼歯ゴールドコア | ー | ¥30,000 |
大臼歯ゴールドコア | ー | ¥35,000 |
種類 | 保証 | 料金(税別 1本) |
---|---|---|
塗布 | ー | ¥6800 |
ダイレクトボンディング | 2年 | ¥8000 |
金銀パラジウム合金・銀 | ー | 保険適用外 |
種類 | 保証 | 料金(税別 1本) |
---|---|---|
ゴールド(20K) | 3年 | ¥35,000 |
ジルコニア | 1年 | ¥65,000 |
ハイブリッドセラミック | 1年 | ¥30,000 |
金銀パラジウム合金・銀 | ー | 保険適用 |
※自費診療の場合、プラス3万円で前歯のみセラミックの歯を入れることが可能です。
種類 | 保証 | 料金(税別 1本) |
---|---|---|
コバルトクロム金属義歯 | 2年 | ¥250,000 |
プラスチック義歯 | ー | 保険適用 |
種類 | 保証 | 料金(税別 1本) |
---|---|---|
ノンクラスプ義歯(5歯欠損まで) | 3年 | ¥76,000 |
ノンクラスプ義歯(5歯以上) | 2年 | ¥89,000 |
プラスチック義歯 | ー | 保険適用 |
種類 | 特徴 | 料金(税別) |
---|---|---|
オフィスホワイトニング | 歯科医院で行うホワイトニング 2回塗り、各8分照射 | ¥12,000 |
スペシャルホワイトニング | 3回塗りで各10分照射する 特別なホワイトニング | ¥20,000 |
タッチアップ | メンテナンスとしての オフィスホワイトニング (1回塗り、8分照射) | ¥6,000 |
ホームホワイトニング | (ジェル濃度は11%,16%,22%,35%から選択) | ¥21,000 |
追加ジェル | 1本(5日分) 2本(10日分) | ¥4,000 ¥6,000 |
歯ぐきのピーリング | 歯茎をピンク色に生まれ変わらせます | ¥10,000(上下) ¥5,000(片方) |
トレー再作製 | ¥5,000(片方) |
種類 | 特徴 | 料金(税別) |
---|---|---|
相談 | (2回目以降の相談無料) | ¥2,000 |
簡単な 診断 | 簡単な診断 (矯正するか迷っておられる方) | ¥25,000 簡単な模型と簡単なレントゲン分析 |
精密診断 | 当医院で矯正をする前提 精密な模型と 精密レントゲン分析写真撮影 | ¥50,000 簡単な診断後は¥25,000 |
矯正料 | 小児(一期) | ¥50,000~¥350,000 |
小児(二期) | ¥680,000から一期治療費を引いた費用 | |
調節料 | ¥3,000 (1ヶ月に一度のみ) |
|
管理費 | ~¥50,000 (初回のみ) |
☆お子様の矯正は基本的に丈夫な金属ブラケット
☆成人矯正は目立ちにくいプラスチック
(セラミックブラケットは別途20,000円必要です。)
☆その他、難症例や治療期間短縮を可能にする、インプラントを固定源にした矯正治療も行っております。
※症例により、適用できない場合がございます。
※上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
Copyright(c) 2018 なかもずの歯医者 松浦歯科医院 All Rights Reserved.