定期検診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
保証期間内1回だけの保証となります。
※症例により、適用できない場合がございます。
※上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
下記、自費診療料金の詳しくは診察時にお問い合わせくださいね。
→セラミック治療についてはこちら
※ブリッジの場合、上記金額の×本数からの価格になります。ご注意ください。
種類 | 保証 | 料金(税込 1本) |
---|---|---|
ジルコニアクラウン | 2年 | ¥132,000 |
オールセラミッククラウン | 2年 | ¥104,500 |
オールジルコニアクラウン | 2年 | ¥107,800 |
メタルボンド | 2年 | ¥88,000 |
ゴールドクラウン | 2年 | ¥88,000 |
ハイブリッドセラミッククラウン | 1年 | ¥44,000 |
硬質レジン前装冠 | ー | 保険適用 |
種類 | 保証 | 料金(税込 1本) |
---|---|---|
ゴールドインレー(20K) | 2年 | ¥55,000 |
ジルコニアインレー | 2年 | ¥71,500 |
ハイブリッドセラミックインレー | 1年 | ¥33,000 |
金銀パラジウム合金・銀 | ー | 保険適用 |
種類 | 保証 | 料金(税込 1本) |
---|---|---|
小臼歯ゴールドコア | ー | ¥33,000 |
大臼歯ゴールドコア | ー | ¥38,500 |
種類 | 保証 | 料金(税込 1本) |
---|---|---|
塗布 | ー | ¥7,480 |
種類 | 保証 | 料金(税込) |
---|---|---|
ラミネートベニア | 2年 | ¥77,000 |
ダイレクトボンディング | ¥27,500 | |
スポーツ用マウスピース | ¥22,000 | |
いびき改善装置(スリープスプリント) | 6ヶ月 | 加熱レジン装置 ¥33,000 丈夫なレジン装置 ¥44,000 |
※自費診療の場合、プラス3万円で前歯のみセラミックの歯を入れることが可能です。
種類 | 保証 | 料金(税込 1本) |
---|---|---|
コバルトクロム金属義歯 | 2年 | ¥275,000 |
プラスチック義歯 | ー | 保険適用 |
種類 | 保証 | 料金(税込) |
---|---|---|
ノンクラスプ義歯(5歯欠損まで) | 2年 | ¥100,100 |
ノンクラスプ義歯(5歯以上) | 2年 | ¥114,400 |
プラスチック義歯 | ー | 保険適用 |
種類 | 特徴 | 料金(税込) |
---|---|---|
オフィスホワイトニング | 歯科医院で行うホワイトニング 2回塗り、各8分照射 | ¥13,200 |
スペシャルホワイトニング | 3回塗りで各10分照射する 特別なホワイトニング | ¥22,000 |
タッチアップ | メンテナンスとしての オフィスホワイトニング (1回塗り、8分照射) | ¥6,600 |
ホームホワイトニング | (ジェル濃度は11%,16%,22%,35%から選択) | ¥23,100 |
追加ジェル | 1本(5日分) 2本(10日分) | ¥4,400 ¥6,600 |
歯ぐきのピーリング | 歯茎をピンク色に生まれ変わらせます | ¥11,000(上下) ¥5,500(片方) |
トレー再作製 | ¥5,500(片方) |
種類 | 特徴 | 料金(税込) |
---|---|---|
相談 | (2回目以降の相談無料) | ¥2,200 |
簡単な 診断 | 簡単な診断 (矯正するか迷っておられる方) | ¥27,500 簡単な模型と簡単なレントゲン分析 |
精密診断 | 当医院で矯正をする前提 精密な模型と 精密レントゲン分析写真撮影 | ¥55,000 簡単な診断後は¥27,500 |
矯正料 | 小児(一期) | ¥55,000~¥385,000 |
小児(二期) | ¥748,000から一期治療費を引いた費用 | |
調節料 | ¥3,300 (1ヶ月に一度のみ) |
|
管理費 | ~¥55,000 (初回のみ) |
☆お子様の矯正は基本的に丈夫な金属ブラケット
☆成人矯正は目立ちにくいプラスチック
(セラミックブラケットは別途20,000円必要です。)
種類 | 料金(税込) | |
---|---|---|
相談 | 歯科医師による相談 | 2,200円 (レントゲン代別途) 2回目以降無料 |
精密検査 (クリンチェック) | 精密検査とシミュレーション動画作成 精密検査の結果次第で、その後矯正を進めるかキャンセル可能(精密検査費用の返金はなし) | 33,000円 |
インビザラインA (超軽度矯正) | 上か下の片方 上下両方 7ステージ以内で可能な症例 | 165,000円 203,500円 *2回目以降の追加アライナー27,500円/回 |
インビザラインB (軽度矯正) | 小臼歯までの見える範囲の大臼歯は動かさない症例で、14ステージ以内で可能な症例 | 550,000円 *2回目以降の追加アライナー27,500円/回 |
インビザラインC (中度矯正) | 小臼歯までの見える範囲の大臼歯は動かさない症例で、15ステージ以上で可能な症例 | 770,000円 |
インビザラインD (フル矯正) | 大臼歯部も動かすフル矯正 *非抜歯・抜歯・ワイヤー併用含む | 880,000円 |
保定 | ビベラ初回目(3セット) 追加ビベラ(1セットあたり) 院内作成簡易リテーナー | 55,000円 22,000円 6,600円 |
紛失時・不注意の破損 | 交換アライナー(1枚につき) | 7,700円 |
オプション インプラントアンカー | 1本あたり | 50,000円 |
調節費 | 月1回 | 3,300円 |
※症例により、適用できない場合がございます。
※上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要となります。
Copyright(c) 2023 なかもず・中百舌鳥の歯科・歯医者 | 松浦歯科医院 堺市 All Rights Reserved.